Прайс-лист
Прайс-лист у форматі XLSX (Excel) – це електрона таблиця створена з допомогою Microsoft Excel. Формат файлу XLSX можна відкрити з допомогою програмного забезпечення: Microsoft Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Диск та інших.
04.01.2020 10:00 (57.58 KB)
Гін.Гінекологія
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Введення ватного тампону | 35 | ||
Гінекологічне дзеркало | 20 | ||
Підготовка ліків (гінекологія ) | 25 | ||
Пакет Г №1 | Пакет гінекологічний №1 (огляд,конс,кольп.) | 400 | |
Пакет Г №2 | Пакет гінекологічний №2 (огляд,конс.) | 300 | |
Пакет Г1 | Консультація лікаря-гінеколога | 250 | |
Пакет Г2 | Консультація лікаря-гінеколога (повторна) | 200 | |
Пакет Г3 | Цифрова кольпоскопія шийки матки (первинна) | 100 | |
Пакет Г4 | Цифрова кольпоскопія шийки матки (повторна) | 80 | |
Пакет ГМ | Гінекологічний масаж | 100 |
Д.Урологія
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет УР 1 | Консультація лікаря-уролога (первинна) | 250 | |
Пакет УР 2 | Консультація лікаря-уролога (повторна) | 200 | |
Пакет УР 3 | Урологічний масаж (1-а процедура) | 100 | |
Пакет УР 4 | Урологічний масаж (10 процедур) | 800 | |
Пакет УР 5 | Апаратне лікування ерект.дисфункції (1-а проц.) | 80 | |
Пакет УР 6 | Апаратне лікування ерект.дисфункції (10 проц.) | 650 |
Ж. Консультація лікарів
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет 8000 | Консультація ендокринолога (повторна) | 200 | |
Пакет 8001 | Консультація ендокринолога(первинна) | 250 | |
Пакет 8003 | Консультація кардіолога(первинна ) вул.Шашкевича,3 | 250 | |
Пакет 8004 | Консультація кардіолога (повторна) вул.Шашкевича,3 | 200 | |
Пакет 8005 | Консультація терапевта (первинна) | 1 день | 250 |
Пакет 8006 | Консультація терапевта (повторна) | 200 | |
Пакет 8009 | Консультація невролога (первинна)-Шашкевича,3 | 250 | |
Пакет 8010 | Консультація невролога (повторна)-Шашкевича,3 | 200 |
У. м.Ужгород (консультації лікарів)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Уж1 | м.Ужгород (прийом лікаря-педіатра) первинна | 250 | |
Пакет Уж2 | м.Ужгород (прийом лікаря-педіатра) повторна | 200 | |
Пакет Уж3 | м.Ужгород (прийом дитячого невролога) повторна | 180 | |
Пакет Уж4 | м.Ужгород (прийом дитячого невролога) первинна | 200 | |
Пакет Уж5 | м.Ужгород (прийом лікаря-ендокринолога) повторна | 180 | |
Пакет Уж6 | м.Ужгород (прийом лікаря-ендокринолога) первинна | 200 |
Ультра-звукова діагностика (УЗД) для дорослих
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет К1 | ЕКГ (кардіограма) | 100 | |
Пакет К2 | Розшировка кардіограми | 20 | |
Пакет У1 | УЗД органів черевної порожнини | 200 | |
Пакет У10 | УЗД плоду у ІІ триместрі | 230 | |
Пакет У11 | УЗД сечового міхура,сечоводів, нирок | 200 | |
Пакет У12 | УЗД сечового міхура,сечоводів,нирок, простати | 250 | |
Пакет У13 | УЗД комплексне ректовагінальним датчиком для чол. | 140 | |
Пакет У14 | УЗД серця (ехокардіоскопія) | 250 | |
Пакет У15 | УЗД доплерографія і дупл.скан.судин серця | 250 | |
Пакет У16 | УЗД молочної залози+щитов.з-за | 320 | |
Пакет У18 | УЗД артерій нижньої кінцівки | 220 | |
Пакет У18а | УЗД артерій нижніх кінцівок (пара) | 400 | |
Пакет У19 | УЗД нирок | 140 | |
Пакет У2 | УЗД щитоподібної залози | 180 | |
Пакет У21 | УЗД вен нижньої кінцівки | 150 | |
Пакет У21а | УЗД вен нижніх кінцівок (пара) | 300 | |
Пакет У26 | УЗД судин голови і шиї з функц.пробами | 600 | |
Пакет У3 | УЗД лімфатичних вузлів | 150 | |
Пакет У4 | УЗД молочних залоз | 200 | |
Пакет У40 | УЗД колінних суглобів (пара) | 280 | |
Пакет У48 | УЗД наднирників | 160 | |
Пакет У48 | УЗД плоду у ІІІ триместрі | 240 | |
Пакет У49 | УЗД плоду (двійня) у І триместрі | 230 | |
Пакет У5 | УЗД м"яких тканин | 140 | |
Пакет У50 | УЗД плоду (двійня) у ІІ триместрі | 330 | |
Пакет У51 | УЗД плоду (двійня) у ІІІ триместрі | 340 | |
Пакет У52 | УЗД плоду (трійня) у І триместрі | 280 | |
Пакет У53 | УЗД плоду (трійня) у ІІ триместрі | 380 | |
Пакет У54 | УЗД плоду (трійня) у ІІІ триместрі | 380 | |
Пакет У6 | УЗД органів малого тазу у жінок трансабдомінально | 200 | |
Пакет У69 | УЗД сечовид.с-ми з вод.навант.(дор.) | 250 | |
Пакет У7 | УЗД органів малого тазу у жінок ректовагінально | 210 | |
Пакет У9 | УЗД плоду у І триместрі | 220 |
1 Ультра-звукова діагностика (УЗД) для дітей
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет У26 | УЗД "НСГ"(головний мозок з кров.) | 350 | |
Пакет У27 | УЗД "ШВХ (шийний відділ хребта, до 2 р.)" | 350 | |
Пакет У28 | УЗД "ШВХ (шийн.в.хр.з функ.проб.і суд.шиї,від 2 р) | 380 | |
Пакет У29 | УЗД "КС (кульшові сугл.з функ.проб,до 2 р.) | 230 | |
Пакет У30 | УЗД "КС (кульш.сугл., від 2 р.) | 250 | |
Пакет У31 | УЗД "НСГ і ШВХ (гол.мозок з кров.+ший.відд.хр.)" | 650 | |
Пакет У32 | УЗД "НСГ і КС (гол.мозок з кров.+кульш.суг.) | 550 | |
Пакет У33 | УЗД "Загальний животик"(черевна пор.,сечовид.с-ма) | 300 | |
Пакет У33А | УЗД "ШВХ+КС (ший.відд.хр+кульш.сугл.)" | 550 | |
Пакет У34 | УЗД "Животик"(органи черевної порожнини) | 200 | |
Пакет У35 | УЗД "Голодний животик"(органи чер.порож. з ж.проб) | 250 | |
Пакет У36 | УЗД "Здоровий животик"(орг.чер.пор.,ж.проба,сечов) | 350 | |
Пакет У37 | УЗД "Нирки"(органи сечовидільної системи) | 200 | |
Пакет У38 | УЗД "Фонтан"(сечов.с-ма з водним навант.) | 230 | |
Пакет У40-1 | УЗД колінних суглобів (пара, діти) | 200 | |
Пакет У41 | УЗД "Гулька"(м"які тканини у дітей) | 180 | |
Пакет У42 | УЗД "Господарський"(УЗД органів калитки) | 180 | |
Пакет У43 | УЗД "Щитовидка"(щитоподібна залоза у дітей) | 180 | |
Пакет У44 | УЗД "НСГ+ШВХ+КС (3 в 1)" | 850 |
2 Ужгород (УЗД для дорослих)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Уж-1 | Уж. УЗД чер.пор.,сечо-вид.сист.,лімфовузли | 350 | |
Пакет Уж-10 | Уж.УЗД сечовид.сист.,простати (трансрект.) | 400 | |
Пакет Уж-11 | Уж.УЗД яєчок і калитки+трансрект.УЗД простати | 420 | |
Пакет Уж-12 | Уж.УЗД молочних залоз та реіон.лімфовузлів | 250 | |
Пакет Уж-13 | Уж.УЗД щитопод.залози та регіон.лімфат.вузлів | 220 | |
Пакет Уж-14 | Уж.УЗД м"яких тканин(одна анат.зона або один орг.) | 150 | |
Пакет Уж-15 | Уж.УЗД слинних залоз | 140 | |
Пакет Уж-16 | Уж.УЗД суглобу | 250 | |
Пакет Уж-16,1 | Уж.УЗД суглобів | 425 | |
Пакет Уж-17 | Уж.УЗД матки (трансабд.) | 225 | |
Пакет Уж-18 | Уж.УЗД органів маики (трансваг.) | 325 | |
Пакет Уж-19 | Уж.УЗД плоду при вагіт.- до 14 тиж. | 260 | |
Пакет Уж-2 | Уж.УЗД чер.порож.,судини порт.систе.з допл. | 300 | |
Пакет Уж-20 | Уж.УЗД плоду при вагіт.- від 14 тиж. | 380 | |
Пакет Уж-21 | Уж.УЗД плоду при вагіт.(двійня) | 460 | |
Пакет Уж-22 | Уж.Ехокардіоскопія(ехо серця з кольор.допл.) | 300 | |
Пакет Уж-23 | Уж.УЗД екстракраніальних судин шиї(сонних і хреб.) | 290 | |
Пакет Уж-24 | Уж.УЗД екстракран.судин шиї і гол.мозку | 380 | |
Пакет Уж-25 | Уж.УЗД очних яблук | 140 | |
Пакет Уж-27 | Уж.УЗД з видачею сонограм на цифр.носії | 50 | |
Пакет Уж-28 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.: 1 кінц.(вени) | 290 | |
Пакет Уж-29 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.:1 кінц.(артірії) | 340 | |
Пакет Уж-30 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.:1 кінц.(вени і артерії) | 490 | |
Пакет Уж-31 | Уж.УЗД .УЗД судин нижніх кінц.:2 кінц.(вени) | 490 | |
Пакет Уж-32 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.:2 кінц.(артерії) | 590 | |
Пакет Уж-33 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.:2 кінц.(вени і артерії) | 790 | |
Пакет Уж-34 | Уж.УЗД судин 1 кінц.з марк.первор.вен | 390 | |
Пакет Уж-35 | Уж.УЗД судин 2 кінц.з марк.первор.вен | 590 | |
Пакет Уж-36 | Уж.УЗД вен 1 кінц.з об.ниж.порож.вени | 390 | |
Пакет Уж-37 | Уж.УЗД вен 2 кінц.з об.ниж.порож.вени | 590 | |
Пакет Уж-38 | Уж.УЗД артерій 1 кінц.з об.аорти та клуб.артерій | 440 | |
Пакет Уж-39 | Уж.УЗД артерій 2 кінц.з об.аорти та клуб.артерій | 690 | |
Пакет Уж-4 | Уж.УЗД сечовид.системи | 195 | |
Пакет Уж-40 | Уж.УЗД артерій 1 кінц.з марк.вел.підшк.вени | 390 | |
Пакет Уж-41 | Уж.УЗД артерій 2 кінц.з марк.вел.підшк.вени | 590 | |
Пакет Уж-5 | Уж.УЗД обст.статевого члена | 200 | |
Пакет Уж-6 | Уж.УЗД нирок,наднир., доплер | 300 | |
Пакет Уж-7 | Уж.УЗД сечовид.систе.,наднир.,простати(трансаб.) | 280 | |
Пакет Уж-8 | Уж.УЗД простати з зал.сечею (трансрект.) | 320 | |
Пакет Уж-9 | Уж.УЗД простати (трансабд.) | 200 |
3 Ужород (УЗД для дітей)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Уж-42 | Уж.УЗД дитини №1(чер.пор.,сечовид.сист.) | 210 | |
Пакет Уж-43 | Уж.УЗД дитини №2(чер.пор.) | 180 | |
Пакет Уж-44 | Уж.УЗД дитини №3а(сечовид.) | 165 | |
Пакет Уж-45 | Уж.УЗД дитини №3б(сечовид.) | 165 | |
Пакет Уж-46 | Уж.УЗД дитини №4(нейросоногр.,шийний від.хр.) | 165 | |
Пакет Уж-47 | Уж.УЗД дитини №5(нейросоногр.,тимус) | 155 | |
Пакет Уж-48 | Уж.УЗД дитини №6(нсг,швх,тимус до 1 р.) | 190 | |
Пакет Уж-49 | Уж.УЗД дитини №6(нсг,швх,тимус,кульші до 1 р.) | 300 | |
Пакет Уж-50 | Уж.УЗД дитини №8(нсг,швх,тимус після 1 р.) | 300 | |
Пакет Уж-51 | Уж.УЗД дитини №9 (НСГ,ШВХ,тимус,кульш.суг.,ОЧП) | 460 | |
Пакет Уж-52 | Уж.Нейросонографія | 140 | |
Пакет Уж-53 | Уж.УЗД шийного віддлу хребта(ШВХ) | 120 | |
Пакет Уж-54 | Уж.УЗД тимусу | 100 | |
Пакет Уж-55 | Уж.УЗД щит.зал.,паращит.зал.,регіон.лімфовузли | 120 | |
Пакет Уж-56 | Уж.УЗД кульшових суглобів у дітей | 150 | |
Пакет Уж-57 | Уж.УЗД органів калитки | 115 | |
Пакет Уж-58 | Уж.УЗД наднирників | 100 | |
Пакет Уж-59 | Уж.УЗД слинних залоз | 125 | |
Пакет Уж-60 | Уж.УЗД молочних залоз | 125 | |
Пакет Уж-61 | Уж.УЗД лімфат.вузлів(1 анат.діл.) | 125 | |
Пакет Уж-62 | Уж.УЗД м"яких тканин (1 анат.діл.) | 125 | |
Пакет Уж-63 | Уж.ТУС (трискраніальне УЗ схемування) | 140 | |
Пакет Уж-64 | Уж.УЗД органів малого тазу у дітей | 200 | |
Пакет Уж-65 | Уж.УЗД суглобів (1 анат.зона) у дітей | 150 | |
Пакет Уж-66 | Уж.УЗД нирок | 150 | |
Пакет Уж-67 | Уж.УЗД печінки,жовчного міхура | 150 | |
Пакет Уж-68 | Уж.УЗД підшлункової залози | 150 | |
Пакет Уж-69 | Уж.УЗД селезінки | 150 | |
Пакет Уж-70 | Уж.УЗД нирок,наднирників | 200 | |
Пакет Уж-71 | Уж.УЗД сечового міхура з визн.залиш.сечі | 160 | |
Пакет Уж-72 | Уж.УЗД лімфовузлів (1 анат.діл.) | 150 | |
Пакет Уж-73 | Уж.УЗД післяопераційного рубця | 100 | |
Пакет Уж-74 | Уж.Доплерометрія (ІІ-ІІІ триместру) | 240 | |
Пакет Уж-75 | Уж.Цервікометрія | 190 |
1.1 А.НОВИНКА!Fetal DNA(ДНК діагностика трисомії і вад розвитку плоду- НЕІНВАЗИВНИЙ МЕТОД)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Ф1 | Fetal DNA base (ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини) | до 20 днів | 9880 |
Ф2 | Fetal DNA base +(ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини,аном.стат.хромо.ХУ(синд.Тернера,синд.Клайнфельтера),моносомію Х), м.Рим | до 20 днів | 0 |
Ф3 | Fetal DNA base cariotipo(ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини,аном.стат.хромо.ХУ,моносомію Х,аналіз 23 пар хромосом каріотипу плоду), м.Рим | до 20 днів | 13200 |
Ф4 | Fetal DNA base cariotipo+(ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини,аном.стат.хромо.ХУ,моносомію Х,аналіз 23 пар хромосом каріотипу плоду,аналіз всіх хромосом.фетальних анеуплоїдів,зміни хромосом,проводить досл.на мутацій), м.Рим | до 20 днів | 0 |
1.1 Тиреоїдна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0001 | ТТГ - тиреотропний гормон | 1 день | 140 |
0002 | ТГ – тиреоглобулін | 1 день | 140 |
0003 | АТТГ – антитіла до тиреоглобуліну | 1 день | 140 |
0004 | Анти-ТПО (Антитіла до тиреоїдної пероксидази) | 1 день | 140 |
0005 | Т3 в. – трийодтиронін вільний | 1 день | 140 |
0006 | Т4 в. – тироксин вільний | 1 день | 140 |
0007 | Кальцитонін | 36 годин | 300 |
0043 | АТрТТГ -Антитіла до рецепторів ТТГ | 2 дня | 310 |
0044 | Прокальцитонін | 36 год. | 550 |
0192 | Т3 з.-трийодтиронін загальний | 1 день | 140 |
0193 | Т4 з.-тироксин загальний | 1 день | 140 |
Пакет 01 | Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози (ТТГ,АТПО,АТТГ) | 1 день | 400 |
Пакет 02 | Тиреоїдний" (ТТГ,Т3 в.,Т4 в.) | 1 день | 400 |
Пакет 03 | Патологія щитовидної залози" (АТПО,ТТГ,АТТГ,Т4 в.,Т3 в.) | 1 день | 620 |
Пакет 04 | Тиреоїдний-2" (ТТГ,Т4 в.,АТПО) | 1 день | 400 |
Пакет 05 | Тироїдний-3" (ТТГ,Т4 в.,АТТГ) | 1день | 400 |
Пакет 06 | Тироїдний-4" (ТТГ,Т4 в.,АТТГ,кальцитонін) | 36 годин | 630 |
Пакет 07 | Тироїдний-5" (ТТГ,АТПО,Т3 в.,Т4в.) | 1день | 520 |
Пакет 47 | Профілактика здоров*я" (ТТГ,Т4 в.,заг.аналіз крові,заг.аналіз сечі,глюкоза,білок заг.,кальцій,залізо) | 1 день | 600 |
Пакет 85 | ТТТ, ТГ, кальцитонін | 36 годин | 510 |
Пакет 96 | Діагностика дифузного токсичного зобу-1(ТТГ,Т4в, АТрТТГ) | 2 дні | 530 |
Пакет 97 | Діагностика дифузного токсичного зобу-2(ТТГ,Т4в,Т3в,АТрТТГ) | 2 дні | 670 |
1.1 Фізіотерапія (інгаляції, тубус-кварц)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Ф 1. | Інгаляція | 35 | |
Пакет Ф 2. | Тубус-кварц (горло/ніс) | 35 |
1.2 Генетичні дослідження (НОВИНКА!) - м.Тернопіль,вул.Шашкевича,3
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Д4 | забір ДНК матеріалу за межами лабораторії | 150 | |
Д5 | забір ДНК матеріалу в лабораторії | 200 |
1.2 Репродуктивна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0011 | Естрадіол | 1 день | 170 |
0012 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 день | 170 |
0013 | Прогестерон | 1 день | 170 |
0013/1 | 17-ОН прогестерон | 2 дня | 170 |
0014 | Пролактин (маммотропін) | 1 день | 170 |
0015 | Тестостерон загальний | 1 день | 170 |
0016 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 день | 170 |
0034 | Тестостерон вільний | 1 день | 200 |
0050а | Антимюллерів гормон | 2 дня | 430 |
0301 | Спермограма (Проводиться тільки на Вишневецького,1/53, з 9.30 до 14.00) | 1 день | 280 |
0302 | Антиспермальні антитіла | 36 годин | 200 |
137 | Глобулін, що зв"язує статеві гормони (СЗГ,SHBG) | 2 дня | 200 |
Пакет 08 | Гормональний-1"(ФСГ,ЛГ,пролактин) | 1 день | 410 |
Пакет 09 | Гормональний-2" (пролактин,прогестерон,ДГЕАС-с) | 1 день | 410 |
Пакет 10 | Проблеми зайвої ваги" (ЛГ,ФСГ,естрадіол,тестостерон заг.,пролактин,ДГЕА-С,ТТГ,Т4 в.,АТПО,печінкові проби,глюкоза) | 1 день | 900 |
Пакет 48 | Контроль 1фази МЦ"(ЛГ,ФСГ,Прогестерон,Естрадіол) | 1 день | 530 |
Пакет 49 | Контроль 2фази МЦ"(ЛГ,ФСГ,прогестерон,пролактин) | 1 день | 530 |
Пакет 50 | Передменапауза -гормональній статус жінок"( ТТГ, естрадіол,прогестерон,ЛГ,ФСГ) | 1 день | 620 |
Пакет 51 | Гормональний статус чоловіків"(тестостерон в.,ФСГ,ЛГ) | 1 день | 440 |
Пакет 52 | Чоловіки за 40"(ліпопротеїди фр.,ТТГ,ПСА,глюкоза,тестостерон з.,печінкові проби,заг.аналіз крові,коагулограма) | 1 день | 850 |
Пакет 56 | Готуємось до батьківства"(спермограма,антиспермальні а/т) | 36 годин | 400 |
Пакет 65 | Гормональний статус жінки-1"(ФСГ,ЛГ,тестостерон в.,пролактин) | 1 день | 570 |
Пакет 82 | ДГЕА-с, ЛГ, ФСГ, прогестерон, пролактин | 1 день | 670 |
Пакет 84 | Пролактин, прогестерон, ТТГ, Т4 в., Т3 в.. | 1день | 670 |
Пакет 86 | ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол. | 1день | 550 |
Пакет 99 | Рідинна цитологія + Папіломавірус (ВПЛ-12 типів) | 3-5 днів | 920 |
1.3 Бактеріологія
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0304 | Визначення урогенітальної мікрофлори та чутливість до антиб. | 36 годин | 450 |
0307 | Визначення флори запальних (гнійних) процесів | 36 годин | 450 |
157 | Мікробіол.досл.біолог.матеріалу на грибкову флору+чутл.до протигриб.препаратів | до 9 днів | 300 |
159 | Мікробіол.дослід.виділень із ока+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
160 | Мікробіол.дослід.виділень із мигдалин+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
163 | Мікробіол.дослід.мокротиння+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
164 | Мікробіол.дослід.біологічного матеріалу на анаеробну флору+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 400 |
166 | Мікробіол.досл.крові на стерильність з визн.чутл.до антибактер.преп. | 9 днів | 500 |
283 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів Microbiological material from nose+ antibac.drags | 9 днів | 300 |
381 | Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію | до 9 днів | 340 |
552 | Мікробіол.дослід.матеріалу на стафілокок+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
553 | Мікробіол.дослід.матеріалу із зіву+чутливість до антибакт.препаратів (Microbiological material from pharynx+ antibac.drags) | до 9 днів | 300 |
554 | Аналіз калу на дисбактеріоз з визн.чутл.до антиб.преп. | до 9 днів | 340 |
556 | Мікробіол.дослід.синовіальної рідини+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
557 | Мікробіол.дослід.вмісту нігтьового карману+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
559 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | до 9 днів | 300 |
560 | Мікробіол.дослід.матеріалу грудного молока+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 280 |
561 | Мікробіол.дослід.жовчі+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 280 |
578 | Мікробіол.дослід.матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок | до 9 днів | 300 |
650 | Мікробіол.досл.калу на дисгрупу,патог.мікроф.+чутл.до антибакт.преп. | до 9 днів | 320 |
651 | Мікробіол.дослід.матеріалу із бронхоальвеол.лаважу+чутл.до антибакт.преп. | до 9 днів | 300 |
694 | Мікробіол.дослід.секрету простати+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
695 | Мікробіол.дослід.вмісту препуціального мішка+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
720 | Мікробіол.досл.калу на Helicobacter pylori Ag | 3 дня | 340 |
890 | Розширене мікробіол.досл.калу на дисгрупу, пат.мікроф.кишк.групи інф.+чутл.до антибакт.преп. | 9-10 днів | 340 |
997 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 9 днів | 300 |
Пакет 0304 | Визначення уро-генітальної мікрофлори та чутливість антибіотиків. | 3-5 днів | 450 |
Пакет 0305 | Визначення патогенної мікрофлори в сечі | 3-5 днів | 450 |
Пакет 0306 | ВИЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ, ДРІЖДЖІВ ТА ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИМІКОТИКІВ (якісне визначення) | 3-5 днів | 450 |
Пакет 0307 | ВИЗНАЧЕНЯ ФЛОРИ ЗАПАЛЬНИХ (ГНІЙНИХ) ПРОЦЕСІВ (якісне визначеня) | 3-5 днів | 450 |
Пакет 158 | Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 9-10 | 300 |
Пакет 162 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 9 днів | 300 |
1.3 Пренатальна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0017 | Альфа-фетопротеїн | 1 день | 170 |
0018 | ПАПП-А-рання діагностика вад розвитку плода (РАРР-А, 11-14 тижнів вагітності) | 1 день | 170 |
0019 | ХГЛ загальний | 1 день | 170 |
0020в | Бета-ХГЛ вільний | 1 день | 170 |
0021Е | Естріол вільний | 1 день | 170 |
0022 | Вовчаковий антикоагулянт | 1 день | 250 |
0099-а | Пероральний тест на толер.до Глюкози (ПТТГ), 2 забори | 1 день | 160 |
0140 | Фосфоліпідний скринінг IgМ | 1 день | 220 |
0141 | Фосфоліпідний скринінг IgG | 1 день | 220 |
0303 | Плацентарный лактоген (хоріомаммотропін) | 1 день | 290 |
261 | Антирезусні а/т (Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус) | 3 дня | 250 |
357 | НОВИНКА! PRISCA вагіт.9-13 тиж.(В-ХГЛ,РАРР-А)пренат.(біох.)скринінг | до 5 днів | 350 |
358 | НОВИНКА! PRISCA вагіт.14-20 тиж.(ХГЛ,АФП,Е3)пренат.(біох.)скринінг | до 5 днів | 400 |
424 | Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка | 3 дня | 250 |
Пакет 11 | Пренатальний скринінг-1 триместр(11-14 тиж.вагітності) (ПАПП-А,ХГЛ з) | 1 день | 290 |
Пакет 11 а | Пренатальний скринінг - першого триместру (до 14 тиж. ваг.)(ПАПП-А,ХГЛ віль.) | 1 день | 290 |
Пакет 12 | Пренатальний скринінг - 2 триместр"(від 14 тиж.вагітності) (АФП,ХГЛ заг ,естріол в.) | 1 день | 390 |
Пакет 12 а | Пренатальний скринінг другого триместру (від 14 тиж. ваг.)(АФП,ХГЛ віль,естріол в.) | 1 день | 390 |
Пакет 13 | Показники вади розвитку плоду на ранніх стадіях"(АФП,ПАПП-А,ХГЛ) | 1 день | 390 |
Пакет 13а | Показники вади розвитку плоду на ранніх стадіях(АФП,ПАПП-А,ХГЛ віль.) | 1 день | 390 |
Пакет 14 | Тритест"(ХГЛ,АФП,естріол в.) | 1 день | 390 |
Пакет 14а | Тритест(ХГЛ віль.,АФП,естріол в.) | 1 день | 390 |
Пакет 46 | Синдром хронічної втоми"(залізо сиров.,заг.аналіз сечі,білір.заг.,білок заг.,ТТГ,Т4 в.,кальцій) | 1 день | 540 |
Пакет 78 | Фосфоліп.скринінг IgM,фосф.скринінг IgG,вовч.антикоагулянт | 1 день | 520 |
Пакет 79 | Фосфоліпідний скринінг IgM,фосфол.скринінг IgG,плацентарний лактоген | 1 день | 580 |
1.4 Гіпофізарно-надниркові показники
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0008 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 36 годин | 200 |
0010 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С/DНEA-S) | 1 день | 180 |
0024 | Кортизол | 1 день | 220 |
0024/1 | Кортизол в слині | 2 дня | 240 |
0085 | Ренін - АНГІОТЕНЗИНОВА СИСТЕМА (РАС) | 36 годин | 280 |
0086 | Альдостерон | 36 годин | 280 |
0194 | Соматотропний гормон | 1 день | 170 |
Пакет 30 | Діагностика роботи наднирників"(ренін,альдостерон,АКТГ) | 36 годин | 670 |
1.4 Цитологічні дослідження
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0130 | Аналіз виділення із сечостатевих органів(мазок на флору) - жінки | 3-5 днів | 100 |
0131 | Мазок на флору з уретри | 3-5 днів | 100 |
0132а | Цитологічне дослідження вмісту простати | 3-5 днів | 100 |
0134 | Цитологічне дослідження пунктату молочної залози | 3-7 днів | 100 |
0135 | Цитоморфологічне дослідження | 3-7 днів | 100 |
412 | КОПРОГРАМА | 3-5 днів | 150 |
413 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 3-5 днів | 130 |
414 | Зішкріб на ентеробіоз | 3-5 днів | 130 |
415 | Кальпротектин у калі (кільк.) | 3-7 днів | 520 |
468 | Дослідження синовіальної рідини | 3-5 днів | 260 |
484 | Дослідження калу на приховану кров | 3-5 днів | 130 |
659 | ПАП-тест (цитоморф.досл.епітелію із зони трансформ.і церв.каналу) | 3-5 днів | 200 |
722 | Мікроскопія на виявлення кліща корости | 3-5 днів | 140 |
803 | Назоцитограма | 3-5 днів | 140 |
850 | Рідинна цитологія | 3 дня | 540 |
999 | Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) | 3-5 днів | 150 |
2. Онкологічна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0025 | Альфа-фетопротеїн (АФП)-онкомаркер | 1 день | 180 |
0026 | Онкомаркер яєчників (СА-125) | 1 день | 180 |
0027а | Бета- 2 мікроглобулін | 1 день | 220 |
0028 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 1 день | 300 |
0029 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 36 годин | 300 |
0030 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 1 день | 180 |
