Прайс-лист
Прайс-лист у форматі XLSX (Excel) – це електрона таблиця створена з допомогою Microsoft Excel. Формат файлу XLSX можна відкрити з допомогою програмного забезпечення: Microsoft Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Диск та інших.
04.01.2020 10:00 (57.58 KB)
Гін.Гінекологія
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Введення ватного тампону | 35 | ||
Гінекологічне дзеркало | 20 | ||
Підготовка ліків (гінекологія ) | 25 | ||
Пакет Г | Огляд лікаря гінеколога | 100 | |
Пакет Г1 | Консультація лікаря-гінеколога(первинна) | 350 | |
Пакет Г2 | Консультація лікаря-гінеколога (повторна) | 300 | |
Пакет Г3 | Цифрова кольпоскопія шийки матки | 400 | |
Пакет Г4 | Кардіотокографія (КТГ) | 200 | |
Пакет ГМ | Гінекологічний масаж | 100 |
Д.Урологія
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет УР 1 | Консультація лікаря-уролога (первинна) | 350 | |
Пакет УР 2 | Консультація лікаря-уролога (повторна) | 300 | |
Пакет УР 3 | Урологічний масаж (1-а процедура) | 200 | |
Пакет УР 4 | Урологічний масаж (10 процедур) | 1800 | |
Пакет УР 5 | Апаратне лікування ерект.дисфункції (1-а проц.) | 80 | |
Пакет УР 6 | Апаратне лікування ерект.дисфункції (10 проц.) | 650 |
Ж. Консультація лікарів
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет 8000 | Консультація ендокринолога (повторна) | 350 | |
Пакет 8001 | Консультація ендокринолога(первинна) | 400 | |
Пакет 8003 | Консультація кардіолога(первинна ) | 350 | |
Пакет 8004 | Консультація кардіолога (повторна) | 300 | |
Пакет 8005 | Консультація терапевта (первинна) | 1 день | 350 |
Пакет 8006 | Консультація терапевта (повторна) | 300 | |
Пакет 8009 | Консультація невролога (первинна) | 350 | |
Пакет 8010 | Консультація невролога (повторна) | 300 | |
Пакет 8011 | Консультація педіатра(первинна) | 350 | |
Пакет 8012 | Консультація педіатра(повторна) | 300 | |
Пакет 8013 | Консультація хірурга (первинна) | 350 | |
Пакет 8014 | Консультація хірурга (повторна) | 300 | |
Пакет 8015 | Консультація гастроентеролога (первинна) | 350 | |
Пакет 8016 | Консультація гастроентеролога (повторна) | 300 | |
Пакет 8018 | Консультація кардіолога, ЕХО серця, ЕКГ | 750 | |
Пакет 8019 | Консультація судинного хірурга (первинна) | 350 | |
Пакет 8020 | Консультація судинного хірурга (повторна) | 300 | |
Пакет 8021 | Консультація комбустіолога (первинна) | 350 | |
Пакет 8022 | Консультація комбустіолога (повторна) | 300 |
У. м.Ужгород (консультації лікарів)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Уж1 | м.Ужгород (прийом лікаря-педіатра) первинна | 450 | |
Пакет Уж2 | м.Ужгород (прийом лікаря-педіатра) повторна | 400 | |
Пакет Уж3 | м.Ужгород (прийом дитячого невролога) повторна | 200 | |
Пакет Уж5 | м.Ужгород (прийом лікаря-ендокринолога) повторна | 400 |
Ультра-звукова діагностика (УЗД) для дорослих
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет 11002 | ЕКГ (кардіограма) | 100 | |
Пакет 11003 | Розшифровка ЕКГ (кардіограми) | 100 | |
Пакет 11004 | УЗД серця (ехокардіографія) | 350 | |
Пакет 11005 | Speckle tracking exoкардіографія | 550 | |
Пакет 11006 | УЗД органів черевної порожнини з доплерографією с | 390 | |
Пакет 11006а | УЗД черевної порожнини (без доплера) для дорослих | 290 | |
Пакет 11008 | УЗД органів сечовидільної системи (нирки) | 250 | |
Пакет 11009 | УЗД органів сечовидільної системи з водним навант. | 300 | |
Пакет 11010 | УЗД органів сечостатевої системи (нирки, простата) | 350 | |
Пакет 11011 | УЗД судин голови і шиї з функц.пробами | 700 | |
Пакет 11012 | УЗД артерій нижньої кінцівки | 250 | |
Пакет 11013 | УЗД артерій нижніх кінцівок (пара) | 400 | |
Пакет 11014 | УЗД вен нижньої кінцівки | 250 | |
Пакет 11015 | УЗД вен нижніх кінцівок ( пара) | 400 | |
Пакет 11016 | УЗД щитовидної залози | 290 | |
Пакет 11017 | УЗД молочних залоз | 300 | |
Пакет 11018 | УЗД наднирників | 250 | |
Пакет 11019 | УЗД лімфатичних вузлів ( одна анатомічна ділянка) | 200 | |
Пакет 11020 | УЗД мяких тканин | 250 | |
Пакет 11021 | УЗД плоду у I триместрі | 470 | |
Пакет 11022 | УЗД плоду у II триместрі | 500 | |
Пакет 11023 | УЗД плоду у III триместрі | 520 | |
Пакет 11024 | УЗД плоду (двійня) у I триместрі | 520 | |
Пакет 11025 | УЗД плоду (двійня) у ІІ триместрі | 550 | |
Пакет 11026 | УЗД плоду (двійня) у III триместрі | 570 | |
Пакет 11027 | УЗД плоду (трійня) у I триместрі | 570 | |
Пакет 11028 | УЗД плоду (трійня) у II триместрі | 600 | |
Пакет 11029 | УЗД плоду (трійня) у III триместрі | 620 | |
Пакет 11030 | УЗД органів малого тазу у жінок трансабдомінально | 300 | |
Пакет 11031 | УЗД органів малого тазу у жінок ректовагінально | 350 | |
Пакет 11043 | УЗД органів калитки | 300 | |
Пакет 11044 | УЗД кульшових суглобів 2-х (для дорослих) | 450 | |
Пакет 11068 | Обстеження органів матки трансвагінально | 325 | |
Пакет 11077 | Ультразвукове обстеження з видачею сонограм на циф | 50 | |
Пакет У11 | УЗД сечового міхура,сечоводів, нирок | 350 | |
Пакет У12 | УЗД сечового міхура,сечоводів,нирок, простати | 400 | |
Пакет У13 | УЗД комплексне ректовагінальним датчиком для чол. | 350 | |
Пакет У15 | УЗД доплерографія і дупл.скан.судин серця | 300 | |
Пакет У16 | УЗД молочної залози+щитов.з-за | 400 | |
Пакет У19 | УЗД нирок | 400 | |
Пакет У2 | УЗД щитоподібної залози | 230 | |
Пакет У40 | УЗД колінних суглобів (пара) | 400 | |
Пакет У69 | УЗД сечовид.с-ми з вод.навант.(дор.) | 250 | |
Пакет Уж-0 | УЗД легень | 400 | |
Пакет Уж-12 | Молочні залози | 400 |
1 Ультра-звукова діагностика (УЗД) для дітей
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет 11032 | УЗД головного мозку (НСГ) з доплерографією судин | 450 | |
Пакет 11033 | УЗД шийного відділу хребта (ШВХ) до 2р | 400 | |
Пакет 11034 | УЗД шийного відділу хребта (ШВХ) з функц. пробами | 480 | |
Пакет 11035 | УЗД кульшових суглобів з функціон. пробами до 1р | 300 | |
Пакет 11036 | УЗД кульшових суглобів від 2р до 18р | 350 | |
Пакет 11037 | УЗД органів черевної порожнини(печі, жовч. міхур) | 350 | |
Пакет 11037а | УЗД органів черевної порожнини до 10 років | 200 | |
Пакет 11039 | УЗД органів сечовидільної системи діти до 1 року | 200 | |
Пакет 11041 | УЗД органів сечовидільної системи з водним навант. | 250 | |
Пакет 11042 | УЗД колінних суглобів до 18р ( пара). | 350 | |
Пакет У28 | УЗД "ШВХ (шийн.в.хр.з функ.проб.і суд.шиї,від 2 р) | 380 | |
Пакет У29 | УЗД "КС (кульшові сугл.з функ.проб,до 2 р.) | 230 | |
Пакет У31 | УЗД "НСГ і ШВХ (гол.мозок з кров.+ший.відд.хр.)" | 650 | |
Пакет У32 | УЗД "НСГ і КС (гол.мозок з кров.+кульш.суг.) | 550 | |
Пакет У33А | УЗД "ШВХ+КС (ший.відд.хр+кульш.сугл.)" | 550 | |
Пакет У35 | УЗД "Голодний животик"(органи чер.порож. з ж.проб) | 250 | |
Пакет У41 | УЗД "Гулька"(м"які тканини у дітей) | 180 | |
Пакет У44 | УЗД "НСГ+ШВХ+КС (3 в 1)" | 850 | |
Пакет Уж-11 | УЗД органів калитки | 350 |
2 Ужгород (УЗД для дорослих)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет 11052 | Комплексне обстеження органів черевної порожнини | 350 | |
Пакет 11053 | Уж.УЗД чер.порож.,судини порт.систе.з допл. | 300 | |
Пакет 11054 | Уж.УЗД Нирки,наднирники,сечовий міхур | 195 | |
Пакет 11055 | Уж.УЗД Обстеження статевого члена | 200 | |
Пакет 11056 | Нирки,наднирники+доплерографія ниркових артерій | 300 | |
Пакет 11057 | Нирки,наднирники,сечовий міхур,простата(трансабд.) | 1 день | 280 |
Пакет 11058 | Обстеження простати трансректальне з визн.зал.сечі | 320 | |
Пакет 11059 | Обстеження простати трансабдомінальне | 1 день | 200 |
Пакет 11060 | Нирки,наднирники,сечовий міхур,простата(трансрек.) | 400 | |
Пакет 11061 | Уж.УЗД яєчок і калитки+трансрект.УЗД простати | 420 | |
Пакет 11062 | Молочні залози та регіонарні лімфовузли | 250 | |
Пакет 11063 | Щитоподібна залоза та регіонарні лімфатичні вузли | 220 | |
Пакет 11064 | М'які тканини(одна анатомічна зона або один орган) | 150 | |
Пакет 11065 | Уж.УЗД слинних залоз | 140 | |
Пакет 11066 | Уж.УЗД суглобу | 250 | |
Пакет 11066-2 | Уж.УЗД суглобів | 425 | |
Пакет 11067 | Обстеження органів матки трансабдомінально | 225 | |
Пакет 11069 | Обстеження плоду при вагітності-до 14 тижнів | 260 | |
Пакет 11070 | Обстеження плоду при вагітності (двійня) | 380 | |
Пакет 11071 | Уж.УЗД плоду при вагіт.(двійня) | 460 | |
Пакет 11072 | Уж.Ехокардіоскопія(ехо серця з кольор.допл.) | 300 | |
Пакет 11073 | Уж.УЗД екстракраніальних судин шиї(сонних і хреб.) | 290 | |
Пакет 11074 | Уж.УЗД екстракран.судин шиї і гол.мозку | 380 | |
Пакет 110755 | Ультразвукове обстеження очних яблук | 140 | |
Пакет 11078 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.: 1 кінц.(вени) | 290 | |
Пакет 11079 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.:1 кінц.(артірії) | 340 | |
Пакет 11081 | Обстеження судин 2-ох кінцівок (вени) | 490 | |
Пакет 11081 | Уж.УЗД судин нижніх кінц.:1 кінц.(вени і артерії) | 490 | |
Пакет 11082 | Обстеження судин 2-ох кінцівок (артерії) | 590 | |
Пакет 11083 | Обстеження судин 2-ох кінцівок (вени та артерії) | 790 | |
Пакет 11084 | Уж.УЗД судин 1 кінц.з марк.первор.вен | 390 | |
Пакет 11085 | Уж.УЗД судин 2 кінц.з марк.первор.вен | 590 | |
Пакет 11087 | Уж.УЗД вен 1 кінц.з об.ниж.порож.вени | 390 | |
Пакет 11087 | Уж.УЗД вен 2 кінц.з об.ниж.порож.вени | 590 | |
Пакет 11088 | Уж.УЗД артерій 1 кінц.з об.аорти та клуб.артерій | 440 | |
Пакет 11089 | Уж.УЗД артерій 2 кінц.з об.аорти та клуб.артерій | 690 | |
Пакет 11090 | Уж.УЗД артерій 1 кінц.з марк.вел.підшк.вени | 390 | |
Пакет 11091 | Уж.УЗД артерій 2 кінц.з марк.вел.підшк.вени | 590 | |
Пакет 11098 | Узд колін для дорослих пара | 400 | |
Пакет 11099 | Узд коліна для дорослих (одне) | 250 | |
Пакет Уж-1 | Уж. УЗД чер.пор.,сечо-вид.сист.,лімфовузли | 450 | |
Пакет Уж-13 | щитоп. залоза та лімф. вузли | 350 | |
Пакет Уж-14 | мякі тканини | 350 | |
Пакет Уж-15 | слинні залози | 300 | |
Пакет Уж-17 | Органи малого тазу | 400 | |
Пакет Уж-18 | Уж.УЗД органів маики (трансваг.) | 450 | |
Пакет Уж-2 | Органи черевної порожнини | 400 | |
Пакет Уж-20 | Уж.УЗД плоду при вагіт.- від 14 тиж. | 450 | |
Пакет Уж-23 | обстеження екстр. судин шиї | 450 | |
Пакет Уж-27 | Уж.УЗД з видачею сонограм на цифр.носії | 50 | |
Пакет Уж-28 | судин ниніх кінцівок 1-кіцвка (вени) | 500 | |
Пакет Уж-29 | судин 1 кіцвка (артерії) | 600 | |
Пакет Уж-30 | 1 кіцівка (вени+артерії) | 700 | |
Пакет Уж-31 | 2 кінцівки (вени) | 700 | |
Пакет Уж-32 | 2 кінцівки (артерії) | 800 | |
Пакет Уж-33 | 2 кінцівки (вени+артерії) | 1100 | |
Пакет Уж-4 | Нарки, наднирники, сеч. міхур | 350 | |
Пакет Уж-5 | обстеження стат. члена | 400 | |
Пакет Уж-6 | УЗД шиї | 400 | |
Пакет Уж-7 | Уж.УЗД сечовид.систе.,наднир.,простати(трансаб.) | 400 | |
Пакет Уж-76 | УЗД мяких тканин обличча | 800 | |
Пакет Уж-77 | УЗД приносових пазух | 350 | |
Пакет Уж-78 | Трепан біопція під контролем УЗД | 3000 | |
Пакет Уж-79 | Інєкція під контролем УЗД | 500 | |
Пакет Уж-8 | Уж.УЗД простати з зал.сечею (трансрект.) | 450 | |
Пакет Уж-80 | УЗД Черевної аорти та клубових артерій | 350 | |
Пакет Уж-81 | УЗД нижньої порожнистлої вени та клубових вен | 300 | |
Пакет Уж4 | нирки, наднирники, сечовий міхур | 350 |
3 Ужород (УЗД для дітей)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Уж-42 | Уж.УЗД дитини №1(чер.пор.,сечовид.сист.) | 210 | |
Пакет Уж-43 | Уж.УЗД дитини №2(чер.пор.) | 180 | |
Пакет Уж-44 | Уж.УЗД дитини №3а(сечовид.) | 165 | |
Пакет Уж-45 | Уж.УЗД дитини №3б(сечовид.) | 165 | |
Пакет Уж-46 | Уж.УЗД дитини №4(нейросоногр.,шийний від.хр.) | 165 | |
Пакет Уж-47 | Уж.УЗД дитини №5(нейросоногр.,тимус) | 155 | |
Пакет Уж-48 | Уж.УЗД дитини №6(нсг,швх,тимус до 1 р.) | 190 | |
Пакет Уж-49 | Уж.УЗД дитини №6(нсг,швх,тимус,кульші до 1 р.) | 300 | |
Пакет Уж-50 | Уж.УЗД дитини №8(нсг,швх,тимус після 1 р.) | 300 | |
Пакет Уж-51 | Уж.УЗД дитини №9 (НСГ,ШВХ,тимус,кульш.суг.,ОЧП) | 460 | |
Пакет Уж-52 | Уж.Нейросонографія | 140 | |
Пакет Уж-53 | Уж.УЗД шийного віддлу хребта(ШВХ) | 120 | |
Пакет Уж-54 | Уж.УЗД тимусу | 100 | |
Пакет Уж-55 | Уж.УЗД щит.зал.,паращит.зал.,регіон.лімфовузли | 120 | |
Пакет Уж-56 | Уж.УЗД кульшових суглобів у дітей | 150 | |
Пакет Уж-57 | Уж.УЗД органів калитки | 115 | |
Пакет Уж-58 | Уж.УЗД наднирників | 100 | |
Пакет Уж-59 | Уж.УЗД слинних залоз | 125 | |
Пакет Уж-60 | Уж.УЗД молочних залоз | 125 | |
Пакет Уж-61 | Уж.УЗД лімфат.вузлів(1 анат.діл.) | 125 | |
Пакет Уж-62 | Уж.УЗД м"яких тканин (1 анат.діл.) | 125 | |
Пакет Уж-63 | Уж.ТУС (трискраніальне УЗ схемування) | 140 | |
Пакет Уж-64 | Уж.УЗД органів малого тазу у дітей | 200 | |
Пакет Уж-65 | Уж.УЗД суглобів (1 анат.зона) у дітей | 150 | |
Пакет Уж-66 | Уж.УЗД нирок | 150 | |
Пакет Уж-67 | Уж.УЗД печінки,жовчного міхура | 150 | |
Пакет Уж-68 | Уж.УЗД підшлункової залози | 150 | |
Пакет Уж-69 | Уж.УЗД селезінки | 150 | |
Пакет Уж-70 | Уж.УЗД нирок,наднирників | 200 | |
Пакет Уж-71 | Уж.УЗД сечового міхура з визн.залиш.сечі | 160 | |
Пакет Уж-72 | Уж.УЗД лімфовузлів (1 анат.діл.) | 150 | |
Пакет Уж-73 | Уж.УЗД післяопераційного рубця | 100 | |
Пакет Уж-74 | Уж.Доплерометрія (ІІ-ІІІ триместру) | 240 | |
Пакет Уж-75 | Уж.Цервікометрія | 190 |
1.1 А.НОВИНКА!Fetal DNA(ДНК діагностика трисомії і вад розвитку плоду- НЕІНВАЗИВНИЙ МЕТОД)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Ф1 | Fetal DNA base (ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини) | до 20 днів | 9880 |
Ф2 | Fetal DNA base +(ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини,аном.стат.хромо.ХУ(синд.Тернера,синд.Клайнфельтера),моносомію Х), м.Рим | до 20 днів | 0 |
Ф3 | Fetal DNA base cariotipo(ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини,аном.стат.хромо.ХУ,моносомію Х,аналіз 23 пар хромосом каріотипу плоду), м.Рим | до 20 днів | 13200 |
Ф4 | Fetal DNA base cariotipo+(ДНК діагн.наяв.трисомії по 21-й,18-й,13-й хромосомах,стать дитини,аном.стат.хромо.ХУ,моносомію Х,аналіз 23 пар хромосом каріотипу плоду,аналіз всіх хромосом.фетальних анеуплоїдів,зміни хромосом,проводить досл.на мутацій), м.Рим | до 20 днів | 0 |
1.1 Тиреоїдна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0001 | ТТГ - тиреотропний гормон | 1 день | 175 |
0002 | ТГ – тиреоглобулін | 1 день | 175 |
0003 | АТТГ – антитіла до тиреоглобуліну | 1 день | 175 |
0004 | Анти-ТПО (Антитіла до тиреоїдної пероксидази) | 1 день | 175 |
0005 | Т3 в. – трийодтиронін вільний | 1 день | 175 |
0006 | Т4 в. – тироксин вільний | 1 день | 175 |
0007 | Кальцитонін | 36 годин | 350 |
0043 | АТрТТГ -Антитіла до рецепторів ТТГ | 2 дня | 450 |
0044 | Прокальцитонін | 36 год. | 500 |
0192 | Т3 з.-трийодтиронін загальний | 1 день | 175 |
0193 | Т4 з.-тироксин загальний | 1 день | 175 |
Пакет 01 | Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози (ТТГ,АТПО,АТТГ) | 1 день | 400 |
Пакет 02 | Тиреоїдний" (ТТГ,Т3 в.,Т4 в.) | 1 день | 400 |
Пакет 03 | Патологія щитовидної залози" (АТПО,ТТГ,АТТГ,Т4 в.,Т3 в.) | 1 день | 620 |
Пакет 04 | Тиреоїдний-2" (ТТГ,Т4 в.,АТПО) | 1 день | 400 |
Пакет 05 | Тироїдний-3" (ТТГ,Т4 в.,АТТГ) | 1день | 400 |
Пакет 06 | Тироїдний-4" (ТТГ,Т4 в.,АТТГ,кальцитонін) | 36 годин | 630 |
Пакет 07 | Тироїдний-5" (ТТГ,АТПО,Т3 в.,Т4в.) | 1день | 520 |
Пакет 47 | Профілактика здоров*я" (ТТГ,Т4 в.,заг.аналіз крові,заг.аналіз сечі,глюкоза,білок заг.,кальцій,залізо) | 1 день | 600 |
Пакет 85 | ТТТ, ТГ, кальцитонін | 36 годин | 510 |
Пакет 96 | Діагностика дифузного токсичного зобу-1(ТТГ,Т4в, АТрТТГ) | 2 дні | 530 |
Пакет 97 | Діагностика дифузного токсичного зобу-2(ТТГ,Т4в,Т3в,АТрТТГ) | 2 дні | 670 |
1.1 Фізіотерапія (інгаляції, тубус-кварц)
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Пакет Ф 1. | Інгаляція | 35 | |
Пакет Ф 2. | Тубус-кварц (горло/ніс) | 35 |
1.2 Генетичні дослідження (НОВИНКА!) - м.Тернопіль,вул.Шашкевича,3
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
08005 | Лактазна недостатність (непереносимість молочних продуктів) ген МСМ6 | 250 | |
425 | Гіпергомоцистеїнемія (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу). 4 поліморфізми:MTHFR (7211 і 7571),MTRR (7591), MTR (7581). | 5-7 днів | 330 |
425/1 | Тромбози - мінімум (скорочена панель.2 поліморфізми:F2, F5) | 5-7 днів | 170 |
425/2 | Розширене дослідження генів системи гемостазу (генетична схильність до розвитку рецидивуючих судинних тромбозів). F2, F5, MTHFR(7211 і 7571), MTR, MTRR | 5-7 днів | 1380 |
Д4 | забір ДНК матеріалу за межами лабораторії | 150 | |
Д5 | забір ДНК матеріалу в лабораторії | 200 |
1.2 Репродуктивна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0011 | Естрадіол | 1 день | 200 |
0012 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 день | 190 |
0013 | Прогестерон | 1 день | 200 |
0013/1 | 17-ОН прогестерон | 2 дня | 230 |
0014 | Пролактин (маммотропін) | 1 день | 190 |
0015 | Тестостерон загальний | 1 день | 190 |
0016 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 день | 200 |
0034 | Тестостерон вільний | 1 день | 270 |
0050а | Антимюллерів гормон | 2 дня | 430 |
0301 | Спермограма (Проводиться тільки на Вишневецького,1/53, з 9.30 до 14.00) | 1 день | 500 |
0302 | Антиспермальні антитіла | 5 днів | 250 |
137 | Глобулін, що зв"язує статеві гормони (СЗГ,SHBG) | 2 дня | 190 |
Пакет 08 | Гормональний-1"(ФСГ,ЛГ,пролактин) | 1 день | 410 |
Пакет 09 | Гормональний-2" (пролактин,прогестерон,ДГЕАС-с) | 1 день | 410 |
Пакет 10 | Проблеми зайвої ваги" (ЛГ,ФСГ,естрадіол,тестостерон заг.,пролактин,ДГЕА-С,ТТГ,Т4 в.,АТПО,печінкові проби,глюкоза) | 1 день | 900 |
Пакет 48 | Контроль 1фази МЦ"(ЛГ,ФСГ,Прогестерон,Естрадіол) | 1 день | 530 |
Пакет 49 | Контроль 2фази МЦ"(ЛГ,ФСГ,прогестерон,пролактин) | 1 день | 530 |
Пакет 50 | Передменапауза -гормональній статус жінок"( ТТГ, естрадіол,прогестерон,ЛГ,ФСГ) | 1 день | 620 |
Пакет 51 | Гормональний статус чоловіків"(тестостерон в.,ФСГ,ЛГ) | 1 день | 440 |
Пакет 52 | Чоловіки за 40"(ліпопротеїди фр.,ТТГ,ПСА,глюкоза,тестостерон з.,печінкові проби,заг.аналіз крові,коагулограма) | 1 день | 850 |
Пакет 56 | Готуємось до батьківства"(спермограма,антиспермальні а/т) | 36 годин | 400 |
Пакет 65 | Гормональний статус жінки-1"(ФСГ,ЛГ,тестостерон в.,пролактин) | 1 день | 570 |
Пакет 82 | ДГЕА-с, ЛГ, ФСГ, прогестерон, пролактин | 1 день | 670 |
Пакет 84 | Пролактин, прогестерон, ТТГ, Т4 в., Т3 в.. | 1день | 670 |
Пакет 86 | ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол. | 1день | 550 |
Пакет 99 | Рідинна цитологія + Папіломавірус (ВПЛ-12 типів) | 3-5 днів | 920 |
1.3 Бактеріологія
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0304 | Визначення урогенітальної мікрофлори та чутливість до антиб.(робочий) | 36 годин | 450 |
0307 | Визначення флори запальних (гнійних) процесів | 36 годин | 450 |
155 | Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (Нігті) | 120 | |
156 | Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (Лусочки зі шкіри) | 120 | |
157 | Мікробіол.досл.біолог.матеріалу на грибкову флору+чутл.до протигриб.препаратів | до 9 днів | 300 |
159 | Мікробіол.дослід.виділень із ока+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
160 | Мікробіол.дослід.виділень із мигдалин+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
163 | Мікробіол.дослід.мокротиння+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
164 | Мікробіол.дослід.біологічного матеріалу на анаеробну флору+чутл.до антибакт.препаратів | до 9 днів | 400 |
166 | Мікробіол.досл.крові на стерильність з визн.чутл.до антибактер.преп. | 9 днів | 500 |
283 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів Microbiological material from nose+ antibac.drags | 9 днів | 300 |
381 | Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію | до 9 днів | 340 |
552 | Мікробіол.дослід.матеріалу на стафілокок+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
553 | Мікробіол.дослід.матеріалу із зіву+чутливість до антибакт.препаратів (Microbiological material from pharynx+ antibac.drags) | до 9 днів | 300 |
554 | Аналіз калу на дисбактеріоз з визн.чутл.до антиб.преп. | до 9 днів | 340 |
556 | Мікробіол.дослід.синовіальної рідини+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 345 |
557 | Мікробіол.дослід.вмісту нігтьового карману+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
559 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | до 9 днів | 300 |
560 | Мікробіол.дослід.матеріалу грудного молока+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 280 |
561 | Мікробіол.дослід.жовчі+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 280 |
578 | Мікробіол.дослід.матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок | до 9 днів | 300 |
650 | Мікробіол.досл.калу на дисгрупу,патог.мікроф.+чутл.до антибакт.преп. | до 9 днів | 320 |
651 | Мікробіол.дослід.матеріалу із бронхоальвеол.лаважу+чутл.до антибакт.преп. | до 9 днів | 300 |
694 | Мікробіол.дослід.секрету простати+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
695 | Мікробіол.дослід.вмісту препуціального мішка+чутливість до антибакт.препаратів | до 9 днів | 300 |
720 | Мікробіол.досл.калу на Helicobacter pylori Ag | 3 дня | 180 |
890 | Розширене мікробіол.досл.калу на дисгрупу, пат.мікроф.кишк.групи інф.+чутл.до антибакт.преп. | 9-10 днів | 340 |
997 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 9 днів | 300 |
Пакет 0304 | Визначення уро-генітальної мікрофлори та чутливість антибіотиків. | 3-5 днів | 450 |
Пакет 0305 | Визначення патогенної мікрофлори в сечі | 3-5 днів | 450 |
Пакет 0306 | ВИЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ, ДРІЖДЖІВ ТА ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИМІКОТИКІВ (якісне визначення) | 3-5 днів | 450 |
Пакет 0307 | ВИЗНАЧЕНЯ ФЛОРИ ЗАПАЛЬНИХ (ГНІЙНИХ) ПРОЦЕСІВ (якісне визначеня) | 3-5 днів | 450 |
Пакет 158 | Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 9-10 | 300 |
Пакет 162 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 9 днів | 300 |
1.3 Пренатальна панель
Код | Дослідження | Термін виконання | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
0017 | Альфа-фетопротеїн | 1 день | 210 |
0018 | ПАПП-А-рання діагностика вад розвитку плода (РАРР-А, 11-14 тижнів вагітності) | 1 день | 300 |
0019 | ХГЛ загальний | 1 день | 170 |
0020в | Бета-ХГЛ вільний | 1 день | 260 |
0021Е | Естріол вільний | 1 день | 230 |
0022 | Вовчаковий антикоагулянт | 1 день | 250 |
0099-а | Пероральний тест на толер.до Глюкози (ПТТГ), 2 забори | 1 день | 160 |
0140 | Фосфоліпідний скринінг IgМ | 1 день | 220 |
0141 | Фосфоліпідний скринінг IgG | 1 день | 220 |
0303 | Плацентарный лактоген (хоріомаммотропін) | 1 день | 290 |
261 | Антирезусні а/т (Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус) | 3 дня | 250 |
357 | НОВИНКА! PRISCA вагіт.9-13 тиж.(В-ХГЛ,РАРР-А)пренат.(біох.)скринінг | до 5 днів | 350 |
358 | НОВИНКА! PRISCA вагіт.14-20 тиж.(ХГЛ,АФП,Е3)пренат.(біох.)скринінг | до 5 днів | 400 |
424 | Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка | 3 дня | 250 |
Пакет 11 | Пренатальний скринінг-1 триместр(11-14 тиж.вагітності) (ПАПП-А,ХГЛ з) | 1 день | 290 |
Пакет 11 а | Пренатальний скринінг - першого триместру (до 14 тиж. ваг.)(ПАПП-А,ХГЛ віль.) | 1 день | 290 |
